期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265135 | 01 | 小 单 | |||
3265134 | 11:39 | 1+0+8=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3265133 | 11:35 | 2+3+9=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3265132 | 11:32 | 8+3+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3265131 | 11:28 | 3+8+9=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3265130 | 11:25 | 4+0+1=05 | 01 | 小 单 | 对 |
3265129 | 11:21 | 0+6+6=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3265128 | 11:18 | 5+8+0=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3265127 | 11:14 | 2+1+8=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3265126 | 11:11 | 6+4+1=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3265125 | 11:07 | 1+9+0=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3265124 | 11:04 | 9+5+7=21 | 24 | 大 双 | 对 |
3265123 | 11:00 | 9+4+9=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3265122 | 10:57 | 8+3+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3265121 | 10:53 | 6+7+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3265120 | 10:50 | 5+3+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265134 | 09 | 小 | 单 | ||
3265133 | 14 | 大 | 双 | ||
3265132 | 20 | 大 | 双 | ||
3265131 | 20 | 大 | 双 | ||
3265130 | 05 | 小 | 单 | ||
3265129 | 12 | 小 | 双 | ||
3265128 | 13 | 小 | 单 | ||
3265127 | 11 | 小 | 单 | ||
3265126 | 11 | 小 | 单 | ||
3265125 | 10 | 小 | 双 | ||
3265124 | 21 | 大 | 单 | ||
3265123 | 22 | 大 | 双 | ||
3265122 | 20 | 大 | 双 | ||
3265121 | 20 | 大 | 双 | ||
3265120 | 10 | 小 | 双 | ||
3265119 | 12 | 小 | 双 | ||
3265118 | 09 | 小 | 单 | ||
3265117 | 10 | 小 | 双 | ||
3265116 | 10 | 小 | 双 | ||
3265115 | 15 | 大 | 单 | ||
3265114 | 19 | 大 | 单 | ||
3265113 | 20 | 大 | 双 | ||
3265112 | 11 | 小 | 单 | ||
3265111 | 14 | 大 | 双 | ||
3265110 | 14 | 大 | 双 | ||
3265109 | 10 | 小 | 双 | ||
3265108 | 09 | 小 | 单 | ||
3265107 | 18 | 大 | 双 | ||
3265106 | 17 | 大 | 单 | ||
3265105 | 08 | 小 | 双 | ||
3265104 | 10 | 小 | 双 | ||
3265103 | 08 | 小 | 双 | ||
3265102 | 19 | 大 | 单 | ||
3265101 | 14 | 大 | 双 | ||
3265100 | 16 | 大 | 双 | ||
3265099 | 21 | 大 | 单 | ||
3265098 | 14 | 大 | 双 | ||
3265097 | 16 | 大 | 双 | ||
3265096 | 13 | 小 | 单 | ||
3265095 | 16 | 大 | 双 | ||
3265094 | 18 | 大 | 双 | ||
3265093 | 17 | 大 | 单 | ||
3265092 | 16 | 大 | 双 | ||
3265091 | 10 | 小 | 双 | ||
3265090 | 08 | 小 | 双 | ||
3265089 | 15 | 大 | 单 | ||
3265088 | 14 | 大 | 双 | ||
3265087 | 09 | 小 | 单 | ||
3265086 | 08 | 小 | 双 | ||
3265085 | 04 | 小 | 双 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出12 10 14 16 09 15 13 20 04 16 |